УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО <МОСАЭРО>
____________ В.И.Воронин
2009 г.
ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ,
оказываемых Салоном красоты и здоровья <Сафир> ОЦ ОАО <МОСАЭРО>
в помещении, расположенном по адресу ул. Гиляровского, д. 1., корп.1
ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ,
оказываемых Салоном красоты и здоровья <Сафир> ОЦ ОАО <МОСАЭРО>
в помещении, расположенном по адресу ул. Серафимовича, д. 2.
| № УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, руб. |
| 5. | КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
| 5.1. | Консультация косметолога с подбором программы | Бесплатно |
| 5.2. | Формирование и окрашивание бровей и ресниц | |
| 5.2.1. | Коррекция формы бровей | 250 |
| 5.2.2. | Создание формы бровей | 350 |
| 5.2.3. | Окрашивание бровей | 300 |
| 5.2.4. | Окрашивание ресниц | 300 |
| 5.3. | Массаж кистей рук (демакияж, пилинг, крем) | 400 |
| 5.4. | "Бархатные ручки" (пилинг,массаж,маска, парафин) | 500 |
| 5.5. | Массаж лица, шеи,зоны декольте (по маслу, крему с демакияжем) | |
| 5.5.1. | - классический | 850 |
| 5.5.2. | - экспресс-массаж | 600 |
| 5.5.3. | - массаж воротниковой зоны | 500 |
| 5.6. | Парафин | 500 |
| 5.7. | ДЕПИЛЯЦИЯ смолой или воском PERRON REGOT Франция. В состав введена молекула каучука, что обеспечивает плотное прилипание с кожей. Процедура эффективна и мало болезненна. | |
| 5.7.1. | Биоэпиляция ног: - голень - бедро | 600 600 |
| 5.7.2. | Биоэпиляция рук: - подмышки - до локтя - целиком | 500 500 900 |
| 5.7.3. | Биоэпиляция лица: - верхняя губа - подбородок | 300 300 |
| 5.7.4. | Биоэпиляция тела: - спина - живот | 500 400 |
| 5.7.5. | Биоэпиляция зоны бикини: - частичная - полная - глубокий пах | 900 1200 1700 |
| 5.7.6. | Масло, замедляющее рост волос | 250 |
| 5.8. | АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |
| 5.8.1. | Ультразвуковой пилинг | 1100 |
| 5.8.2. | Броссаж | 350 |
| 5.8.3. | Д арсонваль | 350 |
| 5.8.4. | Микротоки | 1100 |
| 5.8.5. | Гальванизация (дезинкрустация) | 600 |
| 5.8.6. | Ультрофонофорез | 600 |
| 5.9. | SPA - ПРОЦЕДУРЫ ПО ТЕЛУ: (Ericson laboratoire, Франция) | |
| 5.9.1. | Осмотермия - пилинг тела и обертывание с использованием термоодеяла | 2400 |
| 5.9.2. | Акватермия - обертывание с использованием водорослевых масок | 2400 |
| 5.9.3. | Бюстопластия - коррекция формы бюста: подтяжка и повышение упругости) | 2200 |
| 5.9.4. | Олиготермия - обертывание с использованием масок из глин ИЛЛИТ(Франция) | 2400 |
| 5.9.5. | Биоэнергетические техники массажа | |
| 5.9.5.1 | Аювердический массаж | 3000 |
| 5.9.5.2 | Аювердический массаж с травяными мешочками | 4000 |
| 5.10. | ПИЛИНГИ (RENOPHASE, PARIS) | |
| 5.10.1. | Пилинг - реньюлифт,репрограммирующий,реньюколлаженс,кераторегулирующий | 2500 |
| 5.10.2. | Биодермобразия | 3000 |
| 5.10.3. | Экспресс-уход "Вспышка красоты" | 2700 |
| 5.10.4. | Биодермобразия рук | 2000 |
| 5.10.5. | Магия янтаря (уходиза лицом,шеей,зоной декольте+биоэнергетический массаж) | 2700 |
| 5.11. | Эксклюзивные техники массажа Показания:
Косметолог - Бобровникова Галина Викторовна | |
| 5.11.1 | Эксклюзивные техники массажа:
| 1500 |
| 5.11.2 | Эксклюзивный массаж с глубоким очищением | 1900 |
| 5.11.3. | Эксклюзивный массаж с глубоким питанием | 1900 |
| 5.12. | Дополнительные средства: | |
| 5.12.1. | маски в ассортименте | 500 |
| № УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, руб. |
ПРОЦЕДУРЫ НА ЛИНИИ "САЛОННАЯ КОСМЕТИКА" | ||
| 5.13. | УХОДЫ: | |
| 5.13.1. | Уход за сухой кожей лица и зоны декольте | 1300 |
| 5.13.2. | Уход за сухой кожей методом "Гликоактив" (ПИЛИНГ) | 1900 |
| 5.13.3. | Уход за чувствительной комбинированной кожей лица и зоны декольте | 1300 |
| 5.13.4. | Уход за чувствительной комбинированной кожей лица и зоной декольте методом "Гликоактив" (ПИЛИНГ) | 1900 |
| 5.13.5. | Уход за жирной комбинированной кожей лица и зоной декольте | 1300 |
| 5.13.6. | Уход за жирной комбинированной кожей лица и зоной декольте методом "Гликоактив" (ПИЛИНГ) | 1900 |
| 5.13.7. | Лифтинг-уход за возрастной кожей лица и зоны декольте | 1500 |
| 5.13.8. | Лифтинг-уход за возрастной кожей лица и зоны декольте методом "Гликоактив" (ПИЛИНГ) | 1900 |
| 5.13.9. | Уход за кожей с явлениями купероза | 1300 |
| 5.13.10. | Уход за кожей с явлениями купероза методом "Гликоактив" (ПИЛИНГ) | 1900 |
| № Услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| 6. | Услуги парикмахера и парикмахера-модельера | |
| 6.1. | Стрижка женская ( комплекс: СПА уход за волосами + стрижка + сервисная укладка + 2укладочных средства): | |
| 6.1.1. | - Длина волос до плеч (у парикмахера) | 1400 |
| 6.1.2. | - Длина волос ниже плеч (у парикмахера) | 1600 |
| 6.1.3. | - Длина волос до плеч (у парикмахера-модельера) | 1800 |
| 6.1.4. | - Длина волос ниже плеч (у парикмахера-модельера) | 2000 |
| 6.2. | Стрижка мужская (комплекс): | |
| 6.2.1. | - Модельная, креативная, площадка, еж | 1800 |
| 6.2.2. | - Простая стрижка | 900 |
| 6.2.3. | - Спортивная (под машинку) | 650 |
| 6.2.4. | - Наголо | 450 |
| 6.3.*) | Стрижка детская (комплекс): | |
| 6.3.1. | - ребенок до 6 лет | 500 |
| 6.3.2. | - ребенок от 6 до 10 лет | 700 |
| 6.4. | Подравнивание: | |
| 6.4.1. | - длины | 550 |
| 6.4.2. | - челки | 350 |
| 6.4.3. | - окантовка | 350 |
| 6.4.4. | - усов | 200 |
| 6.4.5. | - бороды | 400 |
| 6.5. | Выстригание рисунков: | |
| 6.5.1. | - Прямые линии | 350 |
| 6.5.2. | - Ломаные линии | 700 |
| 6.5.3. | - Сложный рисунок | 1500 |
| 6.6. | Укладка феном (+ СПА уход за волосами + укладочные средства): | |
| 6.6.1. | - Короткие волосы | 800 |
| 6.6.2. | - Средние волосы (до плеч) | 900 |
| 6.6.3. | - Длинные волосы (до 45см.) | 1100 |
| 6.7. | Укладка щипцами (гофре, утюги, локоны) + укладочные средства. По категориям сложности: | |
| 6.7.1. | - I категория | 300 |
| 6.7.2. | - II категория | 550 |
| 6.7.3. | - по всей голове до плеч | 1100 |
| 6.7.4. | - по всей голове ниже плеч | 1600 |
| 6.8. | Элементы прически (косы, жгуты, и т.п.) +укладочные средства. По категориям сложности: | |
| 6.8.1. | - I категория | 200 |
| 6.8.2. | - II категория | 350 |
| 6.8.3 | - III категория | 700 |
| 6.9. | Прическа вечерняя (+ укладочные средства): | |
| 6.9.1. | - Волосы средней длины | 2500 |
| 6.9.2. | - Длинные волосы | 3500 |
| 6.9.3. | - Использование подкладки для объема(1шт.) | 350 |
| 6.10. | Сушка волос феном | |
| 6.10.1. | - Длина волос до плеч | 300 |
| 6.10.2. | - Длина волос ниже плеч | 400 |
| 6.11. | Формирование и окрашивание бровей и ресниц | |
| 6.11.1. | - Коррекция формы бровей | 250 |
| 6.11.2. | - Создание формы бровей | 350 |
| 6.11.3. | - Окрашивание бровей | 250 |
| 6.11.4. | - Окрашивание ресниц | 300 |
| 6.12. | Шёлковое безаммиачное окрашивание или тонирование волос в один цвет "CHI Ionic". | |
| 6.12.1. | - Корни (до 5см.) | 3500 |
| 6.12.2. | - Короткие волосы (до 15см.) | 4000 |
| 6.12.3. | - Средние волосы (до плеч до 30см.) | 5000 |
| 6.12.4. | - Длинные волосы (до 45см.) | 6000 |
| 6.12.5. | - Сверхдлинные волосы (свыше 45см.) | 8000 |
| 6.13. | Шёлковое безаммиачное зональное окрашивание волос в 2 цвета и более "CHI Ionic". | |
| 6.13.1. | - Короткие волосы (до 15см.) | 5200 |
| 6.13.2. | - Средние волосы (до плеч до 30см.) | 6500 |
| 6.13.3. | - Длинные волосы (до 45см.) | 7800 |
| 6.13.4. | - Сверхдлинные волосы (свыше 45см.) | 10400 |
| 6.14. | Шёлковое безаммиачное тонирование волос после мелирования "CHI Ionic". | |
| 6.14.1. | - Короткие волосы (до 15см.) | 3000 |
| 6.14.2. | - Средние волосы (до плеч до 30см.) | 4200 |
| 6.14.3. | - Длинные волосы (до 45см.) | 5200 |
| 6.14.4. | - Сверхдлинные волосы (свыше 45см.) | 7000 |
| 6.15. | Полное мелирование на фольгу без тонирования осветлителем "CHI", "L`ANZA": | |
| 6.15.1. | - Короткие волосы (до 15см.) | 5000 |
| 6.15.2. | - Средние волосы (до плеч до 30см.) | 6300 |
| 6.15.3. | - Длинные волосы (до 45см.) | 8200 |
| 6.15.4. | - Сверхдлинные волосы (свыше 45см.) | 10000 |
| 6.16. | Частичное мелирование на фольгу без тонирования осветлителем "CHI", "L`ANZA": | |
| 6.16.1. | - Короткие волосы (до 15см.) | 2800 |
| 6.16.2. | - Средние волосы (до плеч до 30см.) | 3600 |
| 6.16.3. | - Длинные волосы (до 45см.) | 4200 |
| 6.16.4. | - Сверхдлинные волосы (свыше 45см.) | 5000 |
| 6.17. | Цветное мелирование "CHI INFRA" одна прядь | |
| 6.17.1. | - Короткие волосы (до 15см.) | 250 |
| 6.17.2. | - Средние волосы (до плеч до 30см.) | 300 |
| 6.17.3. | - Длинные волосы (до 45см.) | 450 |
| 6.17.4. | - Сверхдлинные волосы (свыше 45см.) | 600 |
| 6.18. | Пигментация "CHI", "L`ANZA": | |
| 6.18.1. | - Короткие волосы (до 15см.) | 800 |
| 6.18.2. | - Средние волосы (до плеч до 30см.) | 1200 |
| 6.18.3. | - Длинные волосы (до 45см.) | 1600 |
| 6.18.4. | - Сверхдлинные волосы (свыше 45см.) | 2000 |
| 6.19. | Окрашивание волос "KOLESTON INSPIRE", "L`ANZA": | |
| 6.19.1. | - Корни (до 5см.) | 2500 |
| 6.19.2. | - Короткие волосы (до 15см.) | 2800 |
| 6.19.3. | - Средние волосы (до плеч до 30см.) | 4000 |
| 6.19.4. | - Длинные волосы (до 45см.) | 5000 |
| 6.19.5. | - Сверхдлинные волосы (свыше 45см.) | 6500 |
| 6.20. | Зональное окрашивание волос в 2 цвета и более "L`ANZA": | |
| 6.20.1. | - Короткие волосы (до 15см.) | 3500 |
| 6.20.2. | - Средние волосы (до плеч до 30см.) | 5200 |
| 6.20.3. | - Длинные волосы (до 45см.) | 6500 |
| 6.21. | Тонирование волос Demi "L`ANZA": | |
| 6.21.1. | - Короткие волосы (до 15см.) | 1600 |
| 6.21.2. | - Средние волосы (до плеч до 30см.) | 2500 |
| 6.21.3. | - Длинные волосы (до 45см.) | 3500 |
| 6.21.4. | - Сверхдлинные волосы (свыше 45см.) | 4800 |
| 6.22. | Окрашивание волос "KOLESTON": | |
| 6.22.1. | - Корни (до 5см.) | 1300 |
| 6.22.2. | - Короткие волосы (до 15см.) | 1600 |
| 6.22.3. | - Средние волосы (до плеч до 30см.) | 2100 |
| 6.22.4. | - Длинные волосы (до 45см.) | 2700 |
| 6.22.5. | - Сверхдлинные волосы (свыше 45см.) | 3800 |
| 6.23. | Зональное окрашивание волос в 2 цвета и более "KOLESTON": | |
| 6.23.1. | - Короткие волосы (до 15см.) | 2000 |
| 6.23.2. | - Средние волосы (до плеч до 30см.) | 2600 |
| 6.23.3. | - Длинные волосы (до 45см.) | 3200 |
| 6.23.4. | - Сверхдлинные волосы (свыше 45см.) | 4600 |
| 6.24. | Тонирование волос "COLOR TOUCH" | |
| 6.24.1. | - Короткие волосы (до 15см.) | 800 |
| 6.24.2. | - Средние волосы (до плеч до 30см.) | 1200 |
| 6.24.3. | - Длинные волосы (до 45см.) | 1800 |
| 6.24.4. | - Сверхдлинные волосы (свыше 45см.) | 2500 |
| 6.25. | Полное мелирование на фольгу без тонирования осветлителем "Wella": | |
| 6.25.1. | - Короткие волосы (до 15см.) | 1800 |
| 6.25.2. | - Средние волосы (до плеч до 30см.) | 2300 |
| 6.25.3. | - Длинные волосы (до 45см.) | 3800 |
| 6.26. | Частичное мелирование на фольгу без тонирования осветлителем "Wella": | |
| 6.26.1. | - Короткие волосы (до 15см.) | 900 |
| 6.26.2. | - Средние волосы (до плеч до 30см.) | 1400 |
| 6.26.3. | - Длинные волосы (до 45см.) | 1800 |
| 6.26.4. | - Сверхдлинные волосы (свыше 45см.) | 2500 |
| 6.27. | Цветное мелирование " Мagma" одна прядь | |
| 6.27.1. | - Короткие волосы (до 15см.) | 200 |
| 6.27.2. | - Средние волосы (до плеч до 30см.) | 250 |
| 6.27.3. | - Длинные волосы (до 45см.) | 400 |
| 6.27.4. | - Сверхдлинные волосы (свыше 45см.) | 550 |
| 6.28. | Кислотная смывка на 1-2 тона | |
| 6.28.1. | - Короткие волосы (до 15см.) | 500 |
| 6.28.2. | - Средние волосы (до плеч до 30см.) | 700 |
| 6.28.3. | - Длинные волосы (до 45см.) | 1000 |
| 6.28.4. | - Сверхдлинные волосы (свыше 45см.) | 1600 |
| 6.29. | Блондирующая смывка "Wella": | |
| 6.29.1. | - Короткие волосы (до 15см.) | 900 |
| 6.29.2. | - Средние волосы (до плеч до 30см.) | 1800 |
| 6.29.3. | - Длинные волосы (до 45см.) | 3000 |
| 6.30. | Блондирующая смывка "CHI", "L`ANZA": | |
| 6.30.1. | - Короткие волосы (до 15см.) | 1400 |
| 6.30.2. | - Средние волосы (до плеч до 30см.) | 2300 |
| 6.30.3. | - Длинные волосы (до 45см.) | 3500 |
| 6.31. | Стоимость 1 порции укладочных и ухаживающих средств | 150 |
| 6.32. | СПА уход восстанавливающий волосы: | |
| 6.32.1. | - Восстановление ШЁЛКОВАЯ ОЛИВА от CHI | 1500 |
| 6.32.2. | - Восстановление структуры волос от L`ANZA | 900 |
| 6.32.3. | - Лосьоны для кожи головы | 250 |
| 6.33. | Лазерная расческа (10-15 мин.) | 500 |
| 6.34. | Массаж головы (10 мин.) | 350 |
| 6.35. | Озонотерапия (10 мин.) | 150 |
| 6.36. | Завивка "Cygnature" | |
| 6.36.1. | - Короткие волосы (до 15см.) | 2000 |
| 6.36.2. | - Средние волосы (до плеч до 30см.) | 2500 |
| 6.36.3. | - Длинные волосы (до 45см.) | 3500 |
| 6.37. | Макияж: | |
| 6.37.1. | - Экспресс-макияж | 750 |
| 6.37.2. | - Дневной / корректирующий | 2000 |
| 6.37.3. | - Вечерний | 2500 |
| 6.37.4. | - Вечерний со стразами (точечный) | 3000 |
| 6.37.5. | - Фантазийный | 3500 |
| 6.37.6. | - Демакияж | 100 |
| № УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, руб. |
| 7. | УСЛУГИ МАСТЕРА ПО МАНИКЮРУ И ПЕДИКЮРУ: | |
| 7.1. | Маникюр классический | 700 |
| 7.2. | Маникюр европейский | 700 |
| 7.3. | Мужской маникюр | 750 |
| 7.4. | Шлифовка ногтей | 100 |
| 7.5. | Массаж рук | 1000 |
| 7.6. | Снятие лака | 50 |
| 7.7. | SPA - уход | 800 |
| 7.8. | SPA - покрытие лаком | 150 |
| 7.9. | Лечебное покрытие | 100 |
| 7.10. | Покрытие френч | 250 |
| 7.11. | Дизайн (1 ноготь) | 150 |
| 7.12. | Парафиновая ванна | 400 |
| 7.13. | Педикюр классический | 1100 |
| 7.13.1. | Покрытие ногтей лаком | 150 |
| 7.13.2. | Покрытие ногтей лечебным средством | 100 |
| 7.13.3. | Педикюр пальчиков на ногах | 500 |
| 7.14. | Использование дополнительного средства | 50 |
| 7.15. | Обработка стоп | 600 |
| 7.16. | Массаж ног | 300 |
| 7.17. | Руки Клеопатры (маникюр и SPA-уход) | 1500 |
| 7.18. | SPA-педикюр (педикюр и SPA-уход) | 1900 |
Примечания:
1. Стоимость услуг включает налог на добавленную стоимость.
2. В стоимость услуг с отметкой *) НДС не включается и указанные услуги НДС не облагаются.
















